- Cennik usług diagnostycznych
- Cennik usług RTG
- Cennik usług TK
- Cennik porad lekarskich
- Cennik zabiegów rehabilitacyjnych
- Cennik pozostałych usług
- Cennik świadczeń zdrowotnych w oddziałach
| Obowiązuje od dnia 01 maja 2026 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| Całodobowe monitorowanie pracy serca (Holter) | 240 zł |
| Cytologia | 60 zł |
| EKG wysiłkowe | 200 zł |
| Gastroskopia diagnostyczna | 380 zł |
| Gastroskopia z testem ureazowym | 385 zł |
| Gastroskopia z biopsją HP i testem ureazowym | 440 zł |
| Iniekcje domięśniowe, podskórne i dożylne | 40 zł |
| Kolposkopia | 250 zł |
| Kontrola tętna płodu (kardiotokografia) | 55 zł |
| USG ginekologiczne | 200 zł |
| USG położnicze | 220 zł |
| USG jamy brzusznej | 180 zł |
| USG głowy przezciemiążkowe | 200 zł |
| UGS tarczycy | 165 zł |
| EKG | 60 zł |
| Pobranie materiału histopatologicznego | 80 zł |
| Kolonoskopia diagnostyczna | 650 zł |
| Kolonoskopia z biopsją HP | 850 zł |
| Kolonoskopia z usunięciem polipa | 1850 zł |
| Porada lekarska w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym | 250 zł |
| Porada pielęgniarska w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym | 150 zł |
| ECPW diagnostyczne | 2 420 zł |
| Obowiązuje od dnia 01 maja 2026 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| RTG klatki piersiowej P-A/A-P | 70 zł |
| RTG klatki piersiowej - boczne | 70 zł |
| RTG klatki piersiowej P-A i boczne | 115 zł |
| RTG klatki piersiowej w pozycji leżącej | 70 zł |
| RTG klatki piersiowej celowane na szczyty | 70 zł |
| RTG żeber P-A/A-P | 60 zł |
| RTG żeber skośne | 60 zł |
| RTG żeber – II projekcje | 88 zł |
| RTG mostka – I projekcja | 60 zł |
| RTG mostka – II projekcje | 70 zł |
| RTG st.mostkowo-obojczykowego | 55 zł |
| RTG łopatki – I projekcja | 55 zł |
| RTG łopatki – II projekcje | 70 zł |
| RTG barku - I projekcja | 55 zł |
| RTG barku -II projekcje | 70 zł |
| RTG obojczyka A-P | 60 zł |
| RTG czaszki – II projekcje | 70 zł |
| RTG czaszki - I projekcja | 55 zł |
| RTG czaszki wg Towna | 55 zł |
| RTG twarzoczaszki - I projekcja | 55 zł |
| RTG twarzoczaszki - II projekcje | 70 zł |
| RTG celowane na siodełko tureckie | 50 zł |
| RTG oczodołów | 60 zł |
| RTG zatok | 60 zł |
| RTG żuchwy – II projekcje | 70 zł |
| RTG żuchwy -I projekcja | 55 zł |
| RTG stawu skroniowo-żuchwowego – I projekcja | 55 zł |
| RTG łuków jarzmowych | 55 zł |
| RTG kości nosa boczne | 55 zł |
| RTG kości nosa - II projekcje | 65 zł |
| RTG obu uszu wg Schullera | 75 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego – II projekcje | 75 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego -skosy II projekcje | 75 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego boczne | 55 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego -czynnościowe II projekcje | 75 zł |
| RTG kręgu szczytowego, obrotowego | 55 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego -II projekcje | 80 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego – I projekcja | 60 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego - II projekcje | 80 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego skośne - II projekcje | 80 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe - II projekcje | 80 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego – I projekcja | 65 zł |
| RTG celowane na krąg (Th, L-S) - II projekcje | 70 zł |
| RTG kości krzyżowej – I projekcja | 60 zł |
| RTG kości krzyżowej – II projekcje | 70 zł |
| RTG kości ogonowej – I projekcja | 55 zł |
| RTG kości ogonowej – II projekcje | 70 zł |
| RTG kręgosłupa A-P na stojąco (skolioza) | 170 zł |
| RTG kości długich (z talerzami biodrowymi) | 170 zł |
| RTG stawów krzyżowo – biodrowych A-P | 65 zł |
| RTG obu stawów krzyżowo – biodrowych skośne | 65 zł |
| RTG stawu krzyżowo – biodrowego skośne | 60 zł |
| RTG miednicy A-P | 75 zł |
| RTG stawów biodrowych A-P | 65 zł |
| RTG stawu biodrowego – I projekcja | 60 zł |
| RTG stawu biodrowego -II projekcje | 75 zł |
| RTG kości udowej – II projekcje | 75 zł |
| RTG kości udowej – I projekcja | 60 zł |
| RTG kolana - II projekcje | 70 zł |
| RTG Obu kolan - II projekcje | 97 zł |
| RTG kolana - I projekcja | 55 zł |
| RTG Obu kolan – I projekcja | 61 zł |
| RTG rzepki(jednej) -I projekcja ( osiowe/ boczne) | 55 zł |
| RTG rzepki(jednej) -II projekcje | 70 zł |
| RTG Obu rzepek – I projekcja | 66 zł |
| RTG podudzia - II projekcje | 70 zł |
| RTG podudzia - I projekcja | 55 zł |
| RTG stawu skokowego – II projekcje | 70 zł |
| RTG stawu skokowego - I projekcja | 55 zł |
| RTG obu stawów skokowych - I projekcja | 65 zł |
| RTG obu stawów skokowych - II projekcje | 100 zł |
| RTG stopy - II projekcje | 65 zł |
| RTG stopy - I projekcja | 55 zł |
| RTG obu stóp A-P (lub boczne) | 65 zł |
| RTG obu stóp - II projekcje | 100 zł |
| RTG kości piętowej - I projekcja | 55 zł |
| RTG kości piętowej - II projekcje | 60 zł |
| RTG obu pięt boczne (lub osiowe) | 60 zł |
| RTG palca – II projekcje | 60 zł |
| RTG dłoni (jednej)– II projekcje | 65 zł |
| RTG dłoni (jednej)– I projekcja | 55 zł |
| RTG obu dłoni – II projekcje | 85 zł |
| RTG obu dłoni – I projekcja | 55 zł |
| RTG nadgarstka – II projekcje | 60 zł |
| RTG nadgarstka – I projekcja | 55 zł |
| RTG makrogram nadgarstka | 55 zł |
| RTG obu nadgarstków A-P/boczne | 55 zł |
| RTG obu nadgarstków – II projekcje | 100 zł |
| RTG przedramienia – II projekcje | 65 zł |
| RTG przedramienia – I projekcja | 55 zł |
| RTG St. łokciowego – II projekcje | 61 zł |
| RTG St. łokciowego – I projekcja | 50 zł |
| RTG kości ramieniowej – II projekcje | 65 zł |
| RTG kości ramieniowej – I projekcja | 55 zł |
| RTG Jamy brzusznej P-A/A-P w poz. stojącej | 61 zł |
| RTG jamy brzusznej (układu moczowego) | 65 zł |
| RTG jamy brzusznej w poz. leżącej poziomą wiązką promieni | 65 zł |
| Płyta CD + opis | 25 zł |
| Obowiązuje od dnia 01 października 2024 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 01 października 2024 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| TK: badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowego | 300 zł |
| TK: badanie głowy ze wzmocnieniem kontrastowym | 500 zł |
| TK: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600 zł |
| TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 690 zł |
| TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego | 350 zł |
| TK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowym, jako kontynuacja badania bez wzmocnienia kontrastowego | 600 zł |
| TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 700 zł |
| TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego | 500 zł |
| TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego | 650 zł |
| TK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym | 800 zł |
| TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym | 900 zł |
| TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 900 zł |
| TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 1000 zł |
| TK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 800 zł |
| TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych) | 800 zł |
| Obowiązuje od dnia 01 maja 2026 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| Poradnia ginekologiczno – położnicza | 220 zł |
| Poradnia chirurgiczna | 220 zł |
| Poradnia ortopedyczna | 220 zł |
| Poradnia rehabilitacyjna | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Poradnia chorób zakaźnych | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Poradnia diabetologiczna | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Poradnia okulistyczna | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Poradnia alergologiczna | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Obowiązuje od dnia 01 maja 2026 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| Masaż limfatyczny pneumatyczny BOA | 45 zł |
| Drenaż limfatyczny 30 min. | 80 zł |
| Masaż suchy częściowy 15 min. | 63 zł |
| Jonofereza | 40 zł |
| Elektrostymulacja | 40 zł |
| Fonofereza i ultradźwięki | 35 zł |
| Elektrofonofereza | 35 zł |
| Galwanizacja | 35 zł |
| Gimnastyka indywidualna (jednego stawu) 15min. | 45 zł |
| Diadynamic DD | 35 zł |
| Interdyn | 35 zł |
| Prądy TENS | 35 zł |
| Prądy Treberta | 35 zł |
| Prądy Kotza | 35 zł |
| Terapuls | 40 zł |
| Magnetronic | 40 zł |
| Laseroterapia punktowa | 45 zł |
| Kąpiel wodno - wirowa kończyn | 50 zł |
| Krioterapia miejscowa | 40 zł |
| Bioptron | 45 zł |
| Szyna CPM | 35 zł |
| Kąpiel kwasowo – węglowa 20 min. | 57 zł |
| Obowiązuje od dnia 01 maja 2026 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| Kserokopia historii choroby 1 strona ( pierwszy odpis historii choroby bezpłatnie ) | 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale |
| Wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale |
| Wkłucie dożylne w celu pobrania krwi | 35 zł |
| Wydanie zaświadczenia lekarskiego na żądanie pacjenta (podstawa prawna ustawa o działalności medycznej tj. z 2023 r., poz.991) | 77 zł |
| Opłata za przechowywanie zwłok za 1 dobę | 330 zł |
| Wynajem sali sekcyjnej | 330 zł |
| Obowiązuje od dnia 01 maja 2026 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| Oddział Chirurgii Ogólnej | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Pediatryczny | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Ginekologiczno-Położniczy | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Chorób Wewnętrznych | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Obserwacyjno-Zakaźny | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
Cena (wartość punktowa procedury pomnożona przez cenę punktu rozliczeniowego) zgodna z aktualną wyceną punktu w umowie zawartej z Podlaskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia
