- Cennik usług diagnostycznych
- Cennik usług RTG
- Cennik usług TK
- Cennik porad lekarskich
- Cennik zabiegów rehabilitacyjnych
- Cennik pozostałych usług
- Cennik świadczeń zdrowotnych w oddziałach
| Obowiązuje od dnia 01 lutego 2025 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2025 z dnia 24 stycznia 2025 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| Całodobowe monitorowanie pracy serca (Holter) | 220 zł |
| Cytologia | 33 zł |
| EKG wysiłkowe | 165 zł |
| Gastroskopia diagnostyczna | 352 zł |
| Gastroskopia z testem ureazowym | 385 zł |
| Gastroskopia z biopsją HP i testem ureazowym | 440 zł |
| Iniekcje domięśniowe, podskórne i dożylne | 33 zł |
| Kolposkopia | 77 zł |
| Kontrola tętna płodu (kardiotokografia) | 33 zł |
| USG ginekologiczne | 165 zł |
| USG położnicze | 198 zł |
| USG jamy brzusznej | 165 zł |
| USG głowy przezciemiążkowe | 187 zł |
| UGS tarczycy | 165 zł |
| EKG | 44 zł |
| Pobranie materiału histopatologicznego | 66 zł |
| Kolonoskopia diagnostyczna | 605 zł |
| Kolonoskopia z biopsją HP | 715 zł |
| Kolonoskopia z usunięciem polipa | 1 760 zł |
| Porada lekarska w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym | 220 zł |
| Porada pielęgniarska w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym | 110 zł |
| ECPW diagnostyczne | 2 420 zł |
| Obowiązuje od dnia 01 lutego 2025 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2025 z dnia 24 stycznia 2025 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| RTG klatki piersiowej P-A/A-P | 66 zł |
| RTG klatki piersiowej - boczne | 66 zł |
| RTG klatki piersiowej P-A i boczne | 109 zł |
| RTG klatki piersiowej w pozycji leżącej | 66 zł |
| RTG klatki piersiowej celowane na szczyty | 66 zł |
| RTG żeber P-A/A-P | 55 zł |
| RTG żeber skośne | 55 zł |
| RTG żeber – II projekcje | 88 zł |
| RTG mostka – I projekcja | 50 zł |
| RTG mostka – II projekcje | 66 zł |
| RTG st.mostkowo-obojczykowego | 50 zł |
| RTG łopatki – I projekcja | 50 zł |
| RTG łopatki – II projekcje | 66 zł |
| RTG barku - I projekcja | 50 zł |
| RTG barku -II projekcje | 66 zł |
| RTG obojczyka A-P | 55 zł |
| RTG czaszki – II projekcje | 66 zł |
| RTG czaszki - I projekcja | 53 zł |
| RTG czaszki wg Towna | 50 zł |
| RTG twarzoczaszki - I projekcja | 50 zł |
| RTG twarzoczaszki - II projekcje | 66 zł |
| RTG celowane na siodełko tureckie | 50 zł |
| RTG oczodołów | 55 zł |
| RTG zatok | 55 zł |
| RTG żuchwy – II projekcje | 66 zł |
| RTG żuchwy -I projekcja | 50 zł |
| RTG stawu skroniowo-żuchwowego – I projekcja | 50 zł |
| RTG łuków jarzmowych | 50 zł |
| RTG kości nosa boczne | 50 zł |
| RTG kości nosa - II projekcje | 61 zł |
| RTG obu uszu wg Schullera | 72 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego – II projekcje | 72 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego -skosy II projekcje | 72 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego boczne | 50 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego -czynnościowe II projekcje | 72 zł |
| RTG kręgu szczytowego, obrotowego | 50 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego -II projekcje | 77 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego – I projekcja | 55 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego - II projekcje | 77 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego skośne - II projekcje | 77 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe - II projekcje | 77 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego – I projekcja | 61 zł |
| RTG celowane na krąg (Th, L-S) - II projekcje | 66 zł |
| RTG kości krzyżowej – I projekcja | 55 zł |
| RTG kości krzyżowej – II projekcje | 66 zł |
| RTG kości ogonowej – I projekcja | 50 zł |
| RTG kości ogonowej – II projekcje | 66 zł |
| RTG kręgosłupa A-P na stojąco (skolioza) | 165 zł |
| RTG kości długich (z talerzami biodrowymi) | 165 zł |
| RTG stawów krzyżowo – biodrowych A-P | 61 zł |
| RTG obu stawów krzyżowo – biodrowych skośne | 61 zł |
| RTG stawu krzyżowo – biodrowego skośne | 55 zł |
| RTG miednicy A-P | 72 zł |
| RTG stawów biodrowych A-P | 61 zł |
| RTG stawu biodrowego – I projekcja | 55 zł |
| RTG stawu biodrowego -II projekcje | 72 zł |
| RTG kości udowej – II projekcje | 72 zł |
| RTG kości udowej – I projekcja | 55 zł |
| RTG kolana - II projekcje | 66 zł |
| RTG Obu kolan - II projekcje | 97 zł |
| RTG kolana - I projekcja | 50 zł |
| RTG Obu kolan – I projekcja | 61 zł |
| RTG rzepki(jednej) -I projekcja ( osiowe/ boczne) | 50 zł |
| RTG rzepki(jednej) -II projekcje | 66 zł |
| RTG Obu rzepek – I projekcja | 66 zł |
| RTG podudzia - II projekcje | 66 zł |
| RTG podudzia - I projekcja | 50 zł |
| RTG stawu skokowego – II projekcje | 66 zł |
| RTG stawu skokowego - I projekcja | 50 zł |
| RTG obu stawów skokowych - I projekcja | 61 zł |
| RTG obu stawów skokowych - II projekcje | 97 zł |
| RTG stopy - II projekcje | 61 zł |
| RTG stopy - I projekcja | 50 zł |
| RTG obu stóp A-P (lub boczne) | 61 zł |
| RTG obu stóp - II projekcje | 97 zł |
| RTG kości piętowej - I projekcja | 50 zł |
| RTG kości piętowej - II projekcje | 55 zł |
| RTG obu pięt boczne (lub osiowe) | 55 zł |
| RTG palca – II projekcje | 50 zł |
| RTG dłoni (jednej)– II projekcje | 61 zł |
| RTG dłoni (jednej)– I projekcja | 50 zł |
| RTG obu dłoni – II projekcje | 83 zł |
| RTG obu dłoni – I projekcja | 50 zł |
| RTG nadgarstka – II projekcje | 55 zł |
| RTG nadgarstka – I projekcja | 50 zł |
| RTG makrogram nadgarstka | 50 zł |
| RTG obu nadgarstków A-P/boczne | 50 zł |
| RTG obu nadgarstków – II projekcje | 97 zł |
| RTG przedramienia – II projekcje | 61 zł |
| RTG przedramienia – I projekcja | 50 zł |
| RTG St. łokciowego – II projekcje | 61 zł |
| RTG St. łokciowego – I projekcja | 50 zł |
| RTG kości ramieniowej – II projekcje | 61 zł |
| RTG kości ramieniowej – I projekcja | 50 zł |
| RTG Jamy brzusznej P-A/A-P w poz. stojącej | 61 zł |
| RTG jamy brzusznej (układu moczowego) | 61 zł |
| RTG jamy brzusznej w poz. leżącej poziomą wiązką promieni | 61 zł |
| Płyta CD + opis | 22 zł |
| Obowiązuje od dnia 01 października 2024 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 01 października 2024 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| TK: badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowego | 300 zł |
| TK: badanie głowy ze wzmocnieniem kontrastowym | 500 zł |
| TK: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600 zł |
| TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 690 zł |
| TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego | 350 zł |
| TK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowym, jako kontynuacja badania bez wzmocnienia kontrastowego | 600 zł |
| TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 700 zł |
| TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego | 500 zł |
| TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego | 650 zł |
| TK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym | 800 zł |
| TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym | 900 zł |
| TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 900 zł |
| TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 1000 zł |
| TK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 800 zł |
| TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych) | 800 zł |
| Obowiązuje od dnia 01 lutego 2024 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| Poradnia ginekologiczno – położnicza | 200 zł |
| Poradnia chirurgiczna | 200 zł |
| Poradnia ortopedyczna | 200 zł |
| Poradnia rehabilitacyjna | 200 zł |
| Poradnia chorób zakaźnych | 200 zł |
| Poradnia diabetologiczna | 200 zł |
| Poradnia okulistyczna | 200 zł |
| Poradnia alergologiczna | 200 zł |
| Obowiązuje od dnia 01 lutego 2025 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2024 z dnia 24 stycznia 2025 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| Masaż limfatyczny pneumatyczny BOA | 44 zł |
| Drenaż limfatyczny 30 min. | 77 zł |
| Masaż suchy częściowy 15 min. | 61 zł |
| Jonofereza | 39 zł |
| Elektrostymulacja | 39 zł |
| Fonofereza i ultradźwięki | 33 zł |
| Elektrofonofereza | 33 zł |
| Galwanizacja | 33 zł |
| Gimnastyka indywidualna (jednego stawu) 15min. | 44 zł |
| Diadynamic DD | 33 zł |
| Interdyn | 33 zł |
| Prądy TENS | 33 zł |
| Prądy Treberta | 33 zł |
| Prądy Kotza | 33 zł |
| Terapuls | 39 zł |
| Magnetronic | 39 zł |
| Laseroterapia punktowa | 44 zł |
| Kąpiel wodno - wirowa kończyn | 50 zł |
| Krioterapia miejscowa | 39 zł |
| Bioptron | 44 zł |
| Szyna CPM | 33 zł |
| Kąpiel kwasowo – węglowa 20 min. | 55 zł |
| Obowiązuje od dnia 01 lutego 2025 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2024 z dnia 24 stycznia 2025 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| Kserokopia historii choroby 1 strona ( pierwszy odpis historii choroby bezpłatnie ) | 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale |
| Wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale |
| Wkłucie dożylne w celu pobrania krwi | 33 zł |
| Wydanie zaświadczenia lekarskiego na żądanie pacjenta (podstawa prawna ustawa o działalności medycznej tj. z 2023 r., poz.991) | 77 zł |
| Opłata za przechowywanie zwłok za 1 dobę | 330 zł |
| Wynajem sali sekcyjnej | 330 zł |
| Obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2025 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 31/2025 z dnia 18 kwietnia 2025 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | |
|---|---|
| Oddział Chirurgii Ogólnej | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Pediatryczny | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Ginekologiczno-Położniczy | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Chorób Wewnętrznych | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Obserwacyjno-Zakaźny | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | (wartość punktowa procedury × cena punktu wg umowy z NFZ) |
Cena (wartość punktowa procedury pomnożona przez cenę punktu rozliczeniowego) zgodna z aktualną wyceną punktu w umowie zawartej z Podlaskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia
