
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Nazwa zadania
„Wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARC-CoV-2, zwanej COVID-19”
Zadanie dotyczy zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na potrzeby zwalczania i zapobiegania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARC-CoV-2, zwanej COVID-19
Całkowity koszt inwestycji – 1.146.500,00 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 975.364,00 PLN
Aparatura i sprzęt medyczny zakupiony w ramach zadania:
| Wyszczególnienie | Liczba sztuk | |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie | ||
| I | Środki do ochrony osobistej | |
| II | Środki do dezynfekcji | |
| 1 | Fumigator mobilny do dezaktywacji i likwidacji mikroorganizmów | 9 |
| 2 | Fumigator mały podręczny do zamgławiania pomieszczeń za pomocą środków do dezynfekcji | 10 |
| III | Środki do intensywnej terapii | |
| 1 | Kardiomonitor kompaktowy do monitorowania podstawowych parametrów życiowych | 20 |
| IV | ECMO | |
| V | Środki do transportu chorego | |
| VI | Aparatura do diagnostyki laboratoryjnej | |
| VII | Ewentualne inne potrzeby | |
| 1 | Stetoskop lekarski | 100 |
| 2 | Namiot barierowy do izolacji pacjentów | 50 |
| 3 | Reduktor do butli tlenowych | 100 |
| 4 | Ciśnieniomierz automatyczny | 100 |
| 5 | Nebulizator | 100 |
| 6 | Termometr bezdotykowy | 100 |
| 7 | Pulsoksymetr napalcowy | 150 |
