
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Nazwa zadania
„Doposażenie szpitala w postaci zakupu sprzętu i aparatury medycznej do wszystkich komórek organizacyjnych”
Całkowity koszt inwestycji – 1.137.749,91 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 910.199,93 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu powiatu augustowskiego – 205.028,22 PLN
Wkład własny SP ZOZ w Augustowie – 22.521,76
Aparatura i sprzęt medyczny zakupiony w ramach zadania:
| Lp | Data umowy | Nazwa sprzętu |
|---|---|---|
| 1 | 13.12.2017 | Lampa zabiegowa |
| Materace przeciwodleżynowe – 4 sztuki | ||
| 2 | 11.12.2017 | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej |
| 3 | 11.12.2017 | Inkubator noworodkowy |
| 4 | 13.12.2017 | Aparat do znieczulenia z pełnym monitorowaniem 2 sztuki |
| Aparat do ogrzewania pacjenta 2 sztuki | ||
| Kardiomonitor 5 sztuk | ||
| Respirator stacjonarny | ||
| Defibrylator 2 sztuki | ||
| Aparat EKG | ||
| Aparat EKG | ||
| Aparat EKG | ||
| 5 | 13.12.2017 | Respirator transportowy |
| Wideolaryngoskop | ||
| 6 | 11.12.2017 | Analizator parametrów krytycznych |
| 7 | 11.12.2017 | Przyłóżkowy aparat RTG |
| 8 | 13.12.2017 | Ssak próżniowy – 6 sztuk |
| Ssak elektryczny – 2 sztuki | ||
| 9 | 13.12.2017 | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych |
| 10 | 13.12.2017 | Kardiomonitor |
| Pulsoksymetr 4 sztuki | ||
| 11 | 11.12.2017 | Rejestrator Holtera EKG |
| 12 | 13.12.2017 | Pompa infuzyjna 4 sztuki |
| Pompa infuzyjna 2 sztuki | ||
| 13 | 11.12.2017 | Wideolaryngoskop |
| 14 | 13.12.2017 | Piła do cięcia gipsu |
| 15 | 13.12.2017 | Skaner naczyniowy do obrazowania żył |
| 16 | 13.12.2017 | Aparaty do elektroterapii – 2 sztuki |
| 17 | 14.12.2017 | Zadanie nr 2 (aparat do nastawiania złamań kości nadgarstka i przedramienia) |
| 18 | 14.12.2017 | Aparat KTG |
| 19 | 19.12.2017 | Lampa operacyjna bezcieniowa podwójna |
| 20 | 19.12.2017 | Stół operacyjny |
| 21 | 23.12.2017 | Pompy infuzyjne |
| 22 | 15.12.2017 | System bezprzewodowego przyzywania osób |
